發(fā)布時間:2024-03-14 16:51:28 人氣:1014
智能人工氣候箱是種具有光照、加濕等功能的實驗室恒溫培養(yǎng)設(shè)備!它能夠通過智能控制培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度、濕度及光照等條件,來為科研實驗提供理想的人工氣候環(huán)境。設(shè)備可廣泛用于種子發(fā)芽、育苗、組織等培養(yǎng)實驗!而托普儀器作為國內(nèi)專業(yè)的智能人工氣候箱研發(fā)生產(chǎn)廠家,可為您您提供不同型號規(guī)格的智能人工氣候箱設(shè)備,包括智能人工氣候箱價格、圖片、功能等詳細內(nèi)容,為您購買智能人工氣候箱提供更有價值的參考!
智能人工氣候箱2024年價格及型號大全:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積 | 外型尺寸(mm) | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價格 |
智能人工氣候箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置0~99個時段;程序控制光照度三級可調(diào)LED燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度,高于內(nèi)膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點擊詢價 | |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點擊詢價 | |||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點擊詢價 | |||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點擊詢價 | |||
智能人工氣候箱(新品) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計,外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級,全新交互設(shè)計,操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關(guān)閉時) 10~50℃(光照開啟時) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | 點擊詢價 | |
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 |
相關(guān)推薦
猜您喜歡